ミッドウェイファーム.宮崎利男の2014年度出走成績
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/31 | 大井 | おおとりオープン競走(OP) | 7 | モンテエン | 矢野貴之 | 55 | ダ1600 | 稍 | 01:41.1 | 38.6 | 512(+4) | トーセンアドミラル | |
2014/12/29 | 大井 | 2歳 新馬(新馬) | 2 | ミッドイェルバハ | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 重 | 01:14.0 | 38.6 | 495(0) | サブノハッピー | 87.5 |
2014/12/26 | 大井 | タンザナイト賞競走 | 2 | クレデーレ | 瀧川寿希 | 56 | ダ1400 | 稍 | 01:27.9 | 38.6 | 510(+1) | タカオキセキ | 75 |
2014/12/19 | 川崎 | C214 15 | 1 | アマリネ | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:46.4 | 39.4 | 462(-11) | (ストーリーライン) | 100 |
2014/12/19 | 川崎 | スパーキングデビュー | 1 | ミッドストラーダ | 御神本訓 | 55 | ダ1400 | 良 | 01:32.0 | 40.2 | 511(0) | (タカラシークレット) | 200 |
2014/12/18 | 川崎 | ウインターイルミネー | 2 | イヴアルブ | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 良 | 01:44.2 | 41 | 518(+4) | ナイトバロン | 90 |
2014/12/13 | 4中山3 | ラピスラズリS(OP) | 16 | アピア | 北村宏司 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:10.1 | 36.1 | 532(+2) | プリンセスメモリー | |
2014/12/11 | 浦和 | ゴールドC(OP) | 5 | ミラーコロ | 御神本訓 | 58 | ダ1500 | 稍 | 01:35.0 | 39.1 | 492(-1) | リアライズリンクス | 60 |
2014/12/5 | 船橋 | 船橋ファイナル201 | 10 | ダイワイマージュ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 重 | 01:43.4 | 41 | 502(+6) | タランチュラホーク | |
2014/12/3 | 船橋 | C2一 特選 | 4 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 重 | 01:43.8 | 39.8 | 461(+4) | キタサンダイチ | 13.2 |
2014/11/28 | 大井 | 2歳 新馬(新馬) | 2 | ミッドアイガー | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 重 | 01:13.8 | 37.5 | 444(0) | タイシャ | 87.5 |
2014/11/26 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 13 | モンテエン | 町田直希 | 55 | ダ1800 | 不 | 01:57.5 | 43 | 508(+36) | ハブアストロール | |
2014/11/12 | 大井 | 晩秋特別競走 | 1 | クレデーレ | 瀧川寿希 | 55 | ダ1400 | 良 | 01:27.2 | 37.5 | 509(-4) | (ベストウィッシュ) | 210 |
2014/11/12 | 大井 | C3四 五 | 11 | エレガンテ | 吉原寛人 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:16.7 | 40.4 | 449(+2) | ケーティー | |
2014/11/6 | 川崎 | C2十 1112 | 4 | アマリネ | 瀧川寿希 | 53 | ダ1400 | 良 | 01:31.1 | 38.8 | 473(-7) | イットーオジョウ | 12 |
2014/11/5 | 川崎 | トパーズスター賞 | 1 | ヘレニウム | 真島大輔 | 55 | ダ1500 | 良 | 01:34.7 | 38.5 | 495(-4) | (ノボキャビア) | 400 |
2014/10/29 | 船橋 | C2四 五 | 10 | フラムスティード | 御神本訓 | 56 | ダ1500 | 稍 | 01:41.2 | 43.1 | 490(+11) | クラッシュハイト | |
2014/10/28 | 船橋 | C2二 | 3 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 重 | 01:44.9 | 39.6 | 457(+1) | デジタルデータ | 18 |
2014/10/27 | 船橋 | C2 選抜馬 | 1 | グランバレーヌ | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 重 | 01:14.3 | 38.5 | 485(-4) | (カーチスライン) | 100 |
2014/10/23 | 大井 | 文の京特別競走 | 8 | ツクバチャーム | 楢崎功祐 | 57 | ダ1800 | 不 | 01:55.5 | 38.5 | 550(+8) | トーセンヤッテキタ | |
2014/10/22 | 大井 | マイルグランプリ競走(OP) | 8 | ミラーコロ | 真島大輔 | 57 | ダ1600 | 不 | 01:40.9 | 40.9 | 493(+7) | セイントメモリー | |
2014/10/22 | 大井 | C1 C2 選抜馬 | 5 | ブライアントピース | 真島大輔 | 55 | ダ1200 | 不 | 01:14.3 | 39.7 | 481(+3) | アヅマキュート | 13 |
2014/10/20 | 大井 | 港区特別競走 | 中 | ミッドダンス | 御神本訓 | 54 | ダ1600 | 良 | 470(+1) | レーザー | |||
2014/10/20 | 大井 | みなとハナミズキ賞 | 1 | キタノヘイロー | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:13.5 | 37.5 | 486(-1) | (フクノサンデー) | 100 |
2014/10/20 | 大井 | C3五 六 | 4 | エレガンテ | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:15.9 | 39.6 | 447(-1) | エーブアンパンマン | 9.6 |
2014/10/17 | 川崎 | 小町特別 | 2 | エルブルース | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 稍 | 01:38.0 | 42.5 | 491(+9) | エイシンアクロン | 75 |
2014/10/16 | 川崎 | オパールスター賞 | 1 | ヘレニウム | 真島大輔 | 53 | ダ1500 | 重 | 01:34.7 | 38.9 | 499(+16) | (サンライズアルプス) | 400 |
2014/10/13 | 川崎 | ミス東スポ杯 | 3 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 重 | 01:30.6 | 39.5 | 476(+5) | カネショウスタイル | 21.6 |
2014/10/9 | 浦和 | 白秋賞 | 3 | アマリネ | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 稍 | 01:38.0 | 39.6 | 480(+25) | シゲルリュウザ | 15.3 |
2014/10/3 | 大井 | スポーツニッポン賞競 | 1 | アピア | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:12.0 | 36.2 | 530(+10) | (サブノハゴロモ) | 460 |
2014/10/3 | 大井 | 3歳 285万 | 1 | ブライアントピース | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:13.1 | 36.8 | 478(+5) | (アイミー) | 130 |
2014/10/3 | 大井 | 2歳 新馬(新馬) | 1 | ミッドダンス | 御神本訓 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:13.4 | 36.8 | 469(0) | (モリデンシーザー) | 250 |
2014/10/1 | 大井 | C1五 六 | 1 | クレデーレ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:14.0 | 38.7 | 513(+8) | (マンセイグレネード) | 130 |
2014/9/26 | 船橋 | ゴイサギ賞 | 2 | ファシネイト | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 稍 | 01:14.6 | 38.3 | 484(+3) | アンブルサイド | 36 |
2014/9/22 | 船橋 | 3歳二 | 5 | フラムスティード | 御神本訓 | 56 | ダ1500 | 良 | 01:37.8 | 41.5 | 479(+1) | ウインレーヌ | 12 |
2014/9/18 | 大井 | オフトひたちなか賞競 | 1 | ミラーコロ | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 良 | 01:42.3 | 37.5 | 486(-9) | (マルカンパンサー) | 460 |
2014/9/15 | 大井 | C3七 八 | 8 | エレガンテ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:16.7 | 40.8 | 448(-2) | イクラン | |
2014/9/9 | 川崎 | 初秋特別 | 1 | フレンチ | 御神本訓 | 53 | ダ1600 | 重 | 01:43.0 | 39 | 466(+2) | (カネトシスインガー) | 300 |
2014/9/5 | 川崎 | 赤富士特別 | 1 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:42.8 | 40 | 483(-2) | (ウィーゴー) | 240 |
2014/9/5 | 川崎 | C1五 | 3 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:30.8 | 40.4 | 471(-3) | スガキュール | 21.6 |
2014/9/5 | 川崎 | 木下ひろ乃誕生日記念 | 1 | エイアイファン | 真島大輔 | 56 | ダ1500 | 良 | 01:36.4 | 39.8 | 519(+3) | (トキノアイミナ) | 100 |
2014/9/5 | 川崎 | 2歳2 | 1 | エルブルース | 真島大輔 | 54 | ダ1400 | 良 | 01:31.4 | 39.9 | 482(+2) | (アグレッシヴ) | 150 |
2014/9/4 | 船橋 | 桔梗賞 | 5 | ステディ | 御神本訓 | 54 | ダ1200 | 稍 | 01:15.2 | 39.2 | 426(-2) | ヘルヴェティア | 12 |
2014/9/3 | 船橋 | C1 選抜馬 | 2 | ダイワイマージュ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 稍 | 01:13.5 | 37.5 | 496(-2) | ビルス | 36 |
2014/9/1 | 船橋 | 3歳 | 2 | フラムスティード | 御神本訓 | 56 | ダ1500 | 不 | 01:36.4 | 40.5 | 478(+5) | ファイブシューター | 36 |
2014/9/1 | 船橋 | C2 選抜馬 | 1 | ファシネイト | 御神本訓 | 54 | ダ1200 | 重 | 01:14.6 | 37.5 | 481(+8) | (バシニアティヴ) | 100 |
2014/8/22 | 川崎 | 新涼特別 | 2 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:43.9 | 40.7 | 485(0) | スコペルタ | 60 |
2014/8/22 | 川崎 | スパーキングデビュー | 2 | エルブルース | 真島大輔 | 54 | ダ900 | 良 | 00:55.4 | 37.4 | 480(0) | ハーモニーウィル | 75 |
2014/8/20 | 川崎 | スパーキングサマーカ(OP) | 3 | ミラーコロ | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:41.4 | 39.7 | 495(+12) | トーセンアレス | 240 |
2014/8/20 | 川崎 | 夏だ!!プールだ!! | 3 | フレンチ | 御神本訓 | 53 | ダ1600 | 良 | 01:42.6 | 38.9 | 464(-4) | リュウノプリンス | 60 |
2014/8/19 | 川崎 | C1五 | 2 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1500 | 良 | 01:36.7 | 41 | 474(-1) | ヴィクトリータイム | 36 |
2014/8/19 | 川崎 | C2五 六 | 3 | エイアイファン | 森泰斗 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:31.0 | 40 | 516(+2) | マイネルバリスター | 18 |
2014/8/7 | 船橋 | C1二 | 2 | ダイワイマージュ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:42.3 | 40.2 | 498(+2) | スコペルタ | 33 |
2014/8/6 | 船橋 | fーkeibaビール | 7 | ステディ | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:46.1 | 42.4 | 428(-3) | パドヴァ | |
2014/7/30 | 大井 | C1五 六七 | 3 | クレデーレ | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:27.6 | 37.9 | 505(-3) | ベストポジション | 23.4 |
2014/7/25 | 川崎 | 三浦すいか特別 | 11 | セントローレンス | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 稍 | 01:45.4 | 43.2 | 456(-6) | フリーゲン | |
2014/7/24 | 川崎 | C1三 | 1 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:42.2 | 38.8 | 485(-7) | (フュージョン) | 120 |
2014/7/22 | 川崎 | 入山&青木&五味さん | 1 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 稍 | 01:29.9 | 39.4 | 475(-2) | (リュウノヒゲ) | 100 |
2014/7/21 | 船橋 | 海ほたる特別 | 1 | フレンチ | 御神本訓 | 54 | ダ1500 | 重 | 01:35.2 | 38.8 | 468(-2) | (ダージープレミアム) | 240 |
2014/7/21 | 船橋 | 瞳レイカ来場記念ハワ | 4 | グランバレーヌ | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 重 | 01:44.6 | 40.4 | 489(-1) | リュウノヘイロー | 12 |
2014/7/18 | 船橋 | 文月賞 | 4 | ツクバチャーム | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 良 | 01:41.8 | 39.7 | 542(-1) | ポイントプラス | 42 |
2014/7/18 | 船橋 | 3歳 | 1 | ステディ | 真島大輔 | 54 | ダ1000 | 良 | 01:02.4 | 38.5 | 431(0) | (トーアピクシー) | 110 |
2014/7/17 | 船橋 | C2一 特選 | 11 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:44.6 | 41.1 | 456(+3) | サーマウント | |
2014/7/17 | 船橋 | C2 選抜馬 | 12 | ファシネイト | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:17.2 | 41 | 473(+3) | マニール | |
2014/7/17 | 船橋 | 祝井汲卓郎さんM57 | 1 | ダイワイマージュ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:13.4 | 37.8 | 496(-5) | (モエレピンクダイヤ) | 110 |
2014/7/16 | 浦和 | しらこばと賞 | 3 | ミラーコロ | 御神本訓 | 57 | ダ1400 | 良 | 01:27.8 | 37.5 | 483(-13) | リアライズリンクス | 85 |
2014/7/10 | 大井 | C3三 四 | 5 | バリーナ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 重 | 01:14.9 | 37.8 | 476(0) | バイスミニスター | 8 |
2014/7/4 | 川崎 | 夕凪特別 | 2 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 稍 | 01:41.5 | 39 | 492(+3) | シンボリプロント | 60 |
2014/7/4 | 川崎 | 潮騒特別 | 4 | フレンチ | 御神本訓 | 54 | ダ1500 | 稍 | 01:34.5 | 39.3 | 470(+8) | ミカドアクアラグナ | 31.2 |
2014/7/1 | 川崎 | ジュライスター賞 | 1 | セントローレンス | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 稍 | 01:42.0 | 39.1 | 462(+6) | (ドルモン) | 400 |
2014/7/1 | 川崎 | C2四 五六 | 1 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 稍 | 01:29.6 | 39.7 | 477(-2) | (トキノアイミナ) | 100 |
2014/6/27 | 大井 | 3歳 330万 | 5 | ブライアントピース | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 稍 | 01:13.2 | 38.1 | 473(-4) | カリントチャン | 14 |
2014/6/25 | 大井 | C1五 六 | 3 | クレデーレ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 不 | 01:42.3 | 40.7 | 508(-6) | サトノエクセル | 23.4 |
2014/6/24 | 大井 | 優駿スプリント競走(OP) | 1 | アピア | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 不 | 01:12.1 | 37.6 | 520(-2) | (バーンザワールド) | 1,200.00 |
2014/6/24 | 大井 | C3七 八 | 6 | エレガンテ | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 不 | 01:16.0 | 40.3 | 450(+5) | リンピッドドラゴン | |
2014/6/20 | 船橋 | C2 十 | 1 | グランバレーヌ | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 良 | 01:37.0 | 38.8 | 490(-3) | (クラッシュハイト) | 100 |
2014/6/18 | 船橋 | 5階加納&寿美家大抽 | 3 | ステディ | 吉原寛人 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:15.6 | 39.3 | 431(-1) | パドヴァ | 19.8 |
2014/6/17 | 船橋 | C2三 | 1 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1500 | 良 | 01:35.9 | 38.7 | 453(-7) | (レインボーカムカム) | 100 |
2014/6/17 | 船橋 | 短夜賞 | 2 | ツクバチャーム | 戸崎圭太 | 56 | ダ1700 | 良 | 01:48.0 | 39.8 | 543(0) | シンボリマルセイユ | 150 |
2014/6/17 | 船橋 | C1 選抜馬 | 2 | ダイワイマージュ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:14.0 | 39.5 | 501(+2) | ホテイイモン | 36 |
2014/6/16 | 船橋 | 3歳 | 6 | フラムスティード | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:45.5 | 40.6 | 473(-5) | フォスフォラス | |
2014/6/16 | 船橋 | C2 選抜馬 | 1 | ファシネイト | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:14.1 | 37.7 | 470(-4) | (パンパードリリー) | 100 |
2014/6/13 | 川崎 | 大磯町特別 | 3 | ジュウクリュウオウ | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 稍 | 01:40.5 | 38.2 | 518(+5) | グランディオーソ | 80 |
2014/6/13 | 川崎 | C1五 | 1 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 稍 | 01:42.1 | 39 | 489(-4) | (トキノライジン) | 120 |
2014/6/10 | 川崎 | C2五 六 | 4 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 不 | 01:29.7 | 39.4 | 479(-2) | ダイヤモンドパール | 12 |
2014/6/9 | 川崎 | 緑風特別 | 1 | セントローレンス | 御神本訓 | 55 | ダ1400 | 重 | 01:27.5 | 38.8 | 456(-1) | (ミヤビコンクエスト) | 260 |
2014/6/6 | 大井 | C215 16 | 4 | バリーナ | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 不 | 01:28.8 | 38.8 | 476(-5) | ハーモニアス | 12 |
2014/6/6 | 大井 | 3歳 280万 | 4 | ブライアントピース | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 不 | 01:14.6 | 38.9 | 477(-2) | セイギノミカタ | 16.8 |
2014/6/4 | 大井 | ほうき星特別競走 | 2 | キタノヘイロー | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:27.9 | 37.3 | 487(-2) | イーストファンディ | 51 |
2014/6/4 | 大井 | C2十 11 | 6 | キョウマ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:14.9 | 38.9 | 528(+14) | ニュースメーカー | |
2014/6/3 | 大井 | 優駿スプリントトライ(OP) | 1 | アピア | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 良 | 01:12.1 | 37.3 | 522(-4) | (マルモリロイヤル) | 300 |
2014/6/2 | 大井 | C3八 九十 | 1 | エレガンテ | 的場文男 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:29.6 | 40.4 | 445(+2) | (スクデットクール) | 80 |
2014/5/23 | 川崎 | 小田原市特別 | 3 | セントローレンス | 張田京 | 55 | ダ1500 | 不 | 01:33.6 | 39 | 457(+1) | カネトシスインガー | 52 |
2014/5/19 | 川崎 | C1五 | 2 | ヘレニウム | 真島大輔 | 54 | ダ1600 | 良 | 01:44.7 | 41.4 | 493(+11) | アインディアマント | 36 |
2014/5/19 | 川崎 | 建人&公実結婚記念 | 2 | エイアイファン | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:44.4 | 40.4 | 514(+3) | ローレルブレイズ | 30 |
2014/5/16 | 大井 | C213 1415 | 3 | バリーナ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:14.3 | 38.6 | 481(0) | シデンイッセン | 18 |
2014/5/16 | 大井 | 3歳 270万 | 6 | ブライアントピース | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:13.8 | 38.1 | 479(+1) | ラヴァンタージュ | |
2014/5/13 | 大井 | C2八 九 | 1 | キタノヘイロー | 真島大輔 | 56 | ダ1500 | 稍 | 01:35.2 | 39.2 | 489(-3) | (エドノリージェント) | 100 |
2014/5/9 | 船橋 | 菊屋大人気!キャロッ | 4 | グランバレーヌ | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 良 | 01:38.2 | 39.8 | 493(0) | シアーブリス | 12 |
2014/5/8 | 船橋 | 3歳 | 2 | ステディ | 吉原寛人 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:16.6 | 39.7 | 432(+2) | ミラクルフォンテン | 33 |
2014/5/5 | 船橋 | 楽天競馬賞 | 1 | ダイワイマージュ | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:14.6 | 38.7 | 499(-4) | (シナノテイオー) | 100 |
2014/5/5 | 船橋 | 船橋オート5月21日 | 2 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:43.7 | 38.6 | 460(-1) | ゴールドグローバル | 30 |
2014/5/5 | 船橋 | bayfmCUP | 2 | ファシネイト | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:14.3 | 38.8 | 474(+7) | グレイスウォード | 30 |
2014/5/2 | 浦和 | C212 13 | 1 | インプレーザ | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 稍 | 01:31.6 | 39.9 | 538(+10) | (ブンブリョウドウ) | 100 |
2014/4/29 | 浦和 | C2六 七 | 2 | エイアイファン | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:30.4 | 39.2 | 511(-4) | クライフォザムーン | 30 |
2014/4/25 | 大井 | ポピー特別競走 | 1 | アピア | 真島大輔 | 57 | ダ1400 | 良 | 01:27.7 | 37.4 | 526(+4) | (ディチュウ) | 220 |
2014/4/23 | 大井 | C2十 11 | 2 | キタノヘイロー | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 稍 | 01:43.6 | 40.6 | 492(-7) | マルヨディローゼ | 30 |
2014/4/22 | 大井 | アルクツールス賞競走 | 4 | ツクバチャーム | 真島大輔 | 57 | ダ1800 | 稍 | 01:53.6 | 39.2 | 543(+3) | ムサシキングオー | 46 |
2014/4/15 | 川崎 | スイートピー賞 | 3 | アマリネ | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 良 | 01:36.3 | 38.9 | 455(-6) | フュージョン | 19.8 |
2014/4/15 | 川崎 | 週刊ギャロップ卯月杯 | 11 | アドマイヤシャトル | 真島大輔 | 57 | ダ2100 | 良 | 02:19.7 | 42.5 | 471(-2) | キスミープリンス | |
2014/4/15 | 川崎 | ジョイホース双葉賞 | 4 | エイアイファン | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 良 | 01:45.2 | 40.1 | 515(-4) | リワードラブ | 12 |
2014/4/14 | 川崎 | 花まつり特別 | 5 | セントローレンス | 御神本訓 | 55 | ダ1400 | 良 | 01:29.9 | 38.5 | 456(+5) | リアハッピー | 20.8 |
2014/4/11 | 船橋 | アンデルセン特別 | 2 | ジョイア | 御神本訓 | 57 | ダ1700 | 良 | 01:49.9 | 38.5 | 508(+3) | クラグオー | 81 |
2014/4/10 | 船橋 | 陽春賞 | 8 | ミラーコロ | 御神本訓 | 57 | ダ1500 | 良 | 01:36.6 | 38.2 | 496(-4) | ガイエスブルク | |
2014/4/10 | 船橋 | C3二 三 ア | 1 | グランバレーヌ | 真島大輔 | 54 | ダ1500 | 良 | 01:37.7 | 39.6 | 493(+9) | (アサクサアミイゴ) | 80 |
2014/4/10 | 船橋 | 3歳 | 4 | ステディ | 笹川翼 | 54 | ダ1200 | 良 | 01:17.4 | 39.5 | 430(+3) | マイハマラー | 13.2 |
2014/4/9 | 船橋 | 花まつり特別 | 5 | フレンチ | 御神本訓 | 54 | ダ1500 | 稍 | 01:36.1 | 39.9 | 462(-10) | イチゲンパワー | 19.2 |
2014/4/8 | 船橋 | 3階オッズオン冷やし | 3 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 稍 | 01:44.9 | 39.8 | 461(+1) | ガリャルダ | 18 |
2014/4/7 | 船橋 | C2一 二 | 3 | ダイワイマージュ | 本橋孝太 | 56 | ダ1200 | 重 | 01:15.4 | 39.5 | 503(0) | ベルモントシェリー | 18 |
2014/4/7 | 船橋 | 3歳 | 7 | フラムスティード | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 重 | 01:48.1 | 43.9 | 478(-15) | ライブリーソウル | |
2014/4/7 | 船橋 | C2三 四 | 4 | ファシネイト | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 重 | 01:15.3 | 38.7 | 467(-1) | タカヒロガートップ | 12 |
2014/4/4 | 大井 | C215 1617 | 4 | バリーナ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 重 | 01:14.7 | 38.2 | 481(-1) | パラゴン | 12 |
2014/4/3 | 大井 | 卯月特別競走 | 6 | クレデーレ | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 不 | 01:42.7 | 41 | 514(-2) | ケイアイリブラ | |
2014/4/3 | 大井 | マーガレット特別競走 | 1 | アピア | 御神本訓 | 57 | ダ1200 | 不 | 01:12.5 | 37.2 | 522(+2) | (クロスクランチ) | 220 |
2014/4/3 | 大井 | C212 1314 | 6 | キタノヘイロー | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 不 | 01:15.1 | 38 | 499(+41) | サザンオーヴァー | |
2014/3/30 | 大井 | あしたば賞競走 | 4 | エレガンテ | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 不 | 01:17.0 | 40.9 | 443(0) | ラヴィアンドール | 9.6 |
2014/3/26 | 浦和 | C2八 九十 | 2 | エイアイファン | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:30.4 | 39.7 | 519(+1) | トーセンジャンボ | 30 |
2014/3/26 | 浦和 | C2八 九十 | 4 | クレバー | 真島大輔 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:31.0 | 41.1 | 481(-4) | ガリャルダ | 13 |
2014/3/19 | 船橋 | 3歳 未出走(未出走) | 4 | ステディ | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 稍 | 01:18.6 | 41.1 | 427(-10) | ソウルシルバー | 14.4 |
2014/3/18 | 船橋 | C2五 六 | 3 | ファシネイト | 真島大輔 | 54 | ダ1200 | 稍 | 01:16.1 | 39.3 | 468(-6) | サクセスカッシーナ | 18 |
2014/3/18 | 船橋 | 3階らーめん加納兄弟 | 5 | オーバーザトップ | 真島大輔 | 56 | ダ1600 | 稍 | 01:46.3 | 40.7 | 460(+10) | ブレイクフォンテン | 10 |
2014/3/17 | 船橋 | 吉本村岡なんちゃら昇 | 2 | ダイワイマージュ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 稍 | 01:15.3 | 38 | 503(+9) | モエレピンクダイヤ | 30 |
2014/3/12 | 大井 | C1四 五六 | 1 | クレデーレ | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 良 | 01:28.3 | 36.3 | 516(+4) | (ロイヤルキング) | 130 |
2014/3/10 | 大井 | C312 13 | 3 | エレガンテ | 的場文男 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:17.3 | 41.2 | 443(-6) | ゼンノファースト | 14.4 |
2014/3/7 | 川崎 | 白富士特別 | 2 | イヴアルブ | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 重 | 01:40.9 | 37.8 | 514(-1) | オベロンホワイト | 90 |
2014/3/7 | 川崎 | C2十 1112 | 2 | エイアイファン | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 重 | 01:30.3 | 39.5 | 518(+2) | トミケンホッパス | 30 |
2014/3/7 | 川崎 | 山口達也脱サラからの | 3 | アマリネ | 御神本訓 | 54 | ダ1600 | 重 | 01:43.6 | 39.3 | 461(-12) | スガキュール | 18 |
2014/3/6 | 川崎 | C2八 九 | 3 | クレバー | 御神本訓 | 56 | ダ1400 | 不 | 01:28.9 | 39.2 | 485(-2) | ブロードアウェイク | 18 |
2014/2/28 | 大井 | C3一 二三 | 2 | バリーナ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 稍 | 01:13.6 | 36.7 | 482(+15) | マイネルメガロス | 24 |
2014/2/27 | 大井 | ゴールデンステッキ賞 | 1 | ジョイア | 御神本訓 | 57 | ダ1800 | 良 | 01:54.6 | 38.4 | 505(+2) | (トーセンヤッテキタ) | 500 |
2014/2/27 | 大井 | キャピタルステッキ賞 | 5 | ドーノダルチェーロ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:13.8 | 38 | 485(-1) | ナムラプラトーン | 16.8 |
2014/2/24 | 大井 | 菜の花特別競走 | 1 | アピア | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | 良 | 01:12.8 | 37.7 | 520(-2) | (クロスクランチ) | 250 |
2014/2/21 | 浦和 | 如月特別 | 3 | フレンチ | 御神本訓 | 53 | ダ1500 | 良 | 01:36.2 | 39.2 | 472(-4) | フリーゲン | 44.2 |
2014/2/20 | 浦和 | アメジストC | 4 | ミラーコロ | 御神本訓 | 57 | ダ1500 | 稍 | 01:36.7 | 39.4 | 500(+2) | ビクトリースガ | 65 |
2014/2/14 | 船橋 | 3歳 未出走(未出走) | 7 | ステディ | 御神本訓 | 54 | ダ1200 | 重 | 01:20.9 | 43.3 | 437(0) | ライブロック | |
2014/2/13 | 船橋 | 馬事畜産振興協議会杯(OP) | 1 | ジュウクリュウオウ | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 重 | 01:42.8 | 38.4 | 513(+2) | (アイディンパワー) | 380 |
2014/2/11 | 船橋 | 正幸献血300回達成 | 5 | ファシネイト | 御神本訓 | 54 | ダ1200 | 不 | 01:16.2 | 39.8 | 474(+4) | デビルマンゼウス | 10 |
2014/2/10 | 船橋 | 駿麗特別 | フレンチ | 御神本訓 | 54 | ダ1600 | |||||||
2014/2/10 | 船橋 | C2一 二 | ダイワイマージュ | 御神本訓 | 56 | ダ1200 | |||||||
2014/2/5 | 大井 | 金盃競走(OP) | 2 | ツクバチャーム | 吉原寛人 | 54 | ダ2000 | 良 | 02:06.9 | 39.4 | 540(-5) | フォーティファイド | 770 |
